Giỏ Hàng 40 Căn Hộ Chung Cư An Thịnh Quận 2 Chuyển Nhượng Giá Tốt Nhất
Dự án chung cư An Thịnh tọa lạc tại đường Thái Thuận, phường An Phú, Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức). Đây là khu vực sầm uất, cộng đồng cư dân văn minh, giao thông vô cùng thuận tiện, kết nối nhanh chóng vào trung tâm Quận 1. Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn SAHA đang nắm giữ giỏ hàng độc quyền 40 căn hộ giá tốt nhất thị trường, cam kết chính chủ, minh bạch pháp lý, sổ hồng sẵn sàng sang tên ngay trong ngày.
Dưới đây là danh sách chi tiết các căn hộ 1, 2, 3 và 4 phòng ngủ đang được chào bán:
1. Danh Sách 10 Căn Hộ 1 Phòng Ngủ (1PN - 1WC)
- Căn số 01: Tòa A | Tầng thấp | Diện tích: 52m2 | View: Công viên nội khu | Giá: 3.45 Tỷ
- Căn số 02: Tòa B | Tầng trung | Diện tích: 55m2 | View: Thành phố, thoáng mát | Giá: 3.65 Tỷ
- Căn số 03: Tòa C | Tầng cao | Diện tích: 56m2 | View: Sông Sài Gòn | Giá: 3.80 Tỷ
- Căn số 04: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 54m2 | View: Landmark 81 | Giá: 3.60 Tỷ
- Căn số 05: Tòa B | Tầng thấp | Diện tích: 52m2 | View: Hồ bơi | Giá: 3.45 Tỷ
- Căn số 06: Tòa C | Tầng trung | Diện tích: 55m2 | View: Biệt thự An Phú | Giá: 3.68 Tỷ
- Căn số 07: Tòa A | Tầng cao | Diện tích: 58m2 | View: Xa lộ Hà Nội | Giá: 3.85 Tỷ
- Căn số 08: Tòa B | Tầng cao | Diện tích: 55m2 | View: Trung tâm Quận 1 | Giá: 3.70 Tỷ
- Căn số 09: Tòa C | Tầng thấp | Diện tích: 53m2 | View: Khu vui chơi trẻ em | Giá: 3.50 Tỷ
- Căn số 10: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 56m2 | View: Landmark 81 cực đẹp | Giá: 3.75 Tỷ
2. Danh Sách 10 Căn Hộ 2 Phòng Ngủ (2PN - 2WC)
- Căn số 11: Tòa A | Tầng thấp | Diện tích: 90m2 | View: Công viên | Giá: 6.20 Tỷ
- Căn số 12: Tòa B | Tầng trung | Diện tích: 90m2 | View: Landmark 81 | Giá: 6.45 Tỷ
- Căn số 13: Tòa C | Tầng cao | Diện tích: 101m2 | View: Sông Sài Gòn | Giá: 6.85 Tỷ
- Căn số 14: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 95m2 | View: Hồ bơi | Giá: 6.50 Tỷ
- Căn số 15: Tòa B | Tầng thấp | Diện tích: 90m2 | View: City | Giá: 6.25 Tỷ
- Căn số 16: Tòa C | Tầng trung | Diện tích: 98m2 | View: Khu biệt thự Thảo Điền | Giá: 6.65 Tỷ
- Căn số 17: Tòa A | Tầng cao | Diện tích: 101m2 | View: Trực diện sông | Giá: 6.90 Tỷ
- Căn số 18: Tòa B | Tầng cao | Diện tích: 95m2 | View: Landmark 81 | Giá: 6.60 Tỷ
- Căn số 19: Tòa C | Tầng thấp | Diện tích: 92m2 | View: Vườn dạo bộ | Giá: 6.30 Tỷ
- Căn số 20: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 90m2 | View: City | Giá: 6.40 Tỷ
3. Danh Sách 10 Căn Hộ 3 Phòng Ngủ (3PN - 2WC)
- Căn số 21: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 139m2 | View: Landmark 81 | Giá: 9.30 Tỷ
- Căn số 22: Tòa B | Tầng cao | Diện tích: 140m2 | View: Sông Sài Gòn | Giá: 9.50 Tỷ
- Căn số 23: Tòa C | Tầng thấp | Diện tích: 125m2 | View: Hồ bơi | Giá: 8.50 Tỷ
- Căn số 24: Tòa A | Tầng cao | Diện tích: 139m2 | View: Toàn cảnh thành phố | Giá: 9.45 Tỷ
- Căn số 25: Tòa B | Tầng trung | Diện tích: 130m2 | View: Công viên | Giá: 8.80 Tỷ
- Căn số 26: Tòa C | Tầng trung | Diện tích: 140m2 | View: Sông Sài Gòn | Giá: 9.40 Tỷ
- Căn số 27: Tòa A | Tầng thấp | Diện tích: 139m2 | View: Khu biệt thự | Giá: 9.20 Tỷ
- Căn số 28: Tòa B | Tầng cao | Diện tích: 128m2 | View: Landmark 81 | Giá: 8.90 Tỷ
- Căn số 29: Tòa C | Tầng thấp | Diện tích: 122m2 | View: Nội khu yên tĩnh | Giá: 8.40 Tỷ
- Căn số 30: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 140m2 | View: Bitexco | Giá: 9.35 Tỷ
4. Danh Sách 10 Căn Hộ 4 Phòng Ngủ (4PN - 3WC) - Hàng Hiếm
- Căn số 31: Tòa A | Tầng cao | Diện tích: 160m2 | View: Sông Sài Gòn & Landmark | Giá: 11.20 Tỷ
- Căn số 32: Tòa B | Tầng trung | Diện tích: 155m2 | View: Landmark 81 | Giá: 10.80 Tỷ
- Căn số 33: Tòa C | Tầng cao | Diện tích: 165m2 | View: Toàn cảnh City | Giá: 11.50 Tỷ
- Căn số 34: Tòa A | Tầng trung | Diện tích: 150m2 | View: Công viên | Giá: 10.50 Tỷ
- Căn số 35: Tòa B | Tầng thấp | Diện tích: 150m2 | View: Hồ bơi nội khu | Giá: 10.20 Tỷ
- Căn số 36: Tòa C | Tầng trung | Diện tích: 158m2 | View: Sông Sài Gòn | Giá: 11.00 Tỷ
- Căn số 37: Tòa A | Tầng cao | Diện tích: 160m2 | View: Landmark 81 bao quát | Giá: 11.30 Tỷ
- Căn số 38: Tòa B | Tầng trung | Diện tích: 162m2 | View: Khu biệt thự An Phú | Giá: 11.10 Tỷ
- Căn số 39: Tòa C | Tầng thấp | Diện tích: 152m2 | View: Xa lộ Hà Nội | Giá: 10.30 Tỷ
- Căn số 40: Tòa A | Tầng cao | Diện tích: 165m2 | View: Toàn cảnh Sông Sài Gòn tuyệt đẹp | Giá: 11.60 Tỷ
Thông Tin Liên Hệ Xem Nhà & Làm Việc Trực Tiếp
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết, xem nhà thực tế và thương lượng giá trực tiếp với chủ nhà, xin vui lòng liên hệ:
- 📞 Hotline: 0936 401 783
- 🏢 Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn SAHA
- 📄 Mã số thuế: 0314906469
- 📍 Địa chỉ trụ sở: L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
- 📜 Chứng chỉ hành nghề BĐS: CM-0080 (Cấp bởi Sở Xây dựng Cà Mau ngày 22/12/2025)
SAHA Group - Đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình an cư và đầu tư!
